Unser Starter Kurs für die additive Fertigung richtet sich an alle, die Berührungspunkte mit der additiven Fertigung haben. Egal ob Einkäufer, Konstrukteur, Maschinenbediener, Projektmanager oder Designer: Ziel dieses Seminares ist es, ein grundständiges Verständnis für die Möglichkeiten, Anwendungsfelder und Grenzen additiver Fertigung zu erlangen. Das Training befähigt die Teilnehmer Potenziale dieser innovativen Technologie zu erkennen und zu nutzen. Hierzu wird den Teilnehmern grundlegendes Anlagen-, Material- und Prozess–Know-How für das Laserstrahlschmelzen vermittelt. Des Weiteren vermittelt der Kurs fundiertes Basiswissen für die Konstruktion additiv gefertigter Bauteile. Anhand einer Fallstudie werden die zuvor gelehrten Designregeln praxisnah angewendet.
09:00 | Begrüßung und Präsentation der Fraunhofer IAPT Aktivitäten |
09:30 | Grundlagen der additiven Fertigung |
10:45 | Laserstrahlschmelzen |
11.30 | Materialeigenschaften des Laserstrahlschmelzens |
12:00 | Mittagspause |
13:00 | Materialeigenschaften des Laserstrahlschmelzens (Fortsetzung) |
13:30 | Design für Laserstrahlschmelzen |
15:00 | Pause |
15:15 | Design für Laserstrahlschmelzen (praktischer Teil) |
16:15 | Kostentreiber, -kalkulation & Design to Cost |
16:45 | Feedback und Evaluation des Trainings |
17:00 | Ende des Basis Trainings |
Von der Konstruktion eines Übungsbauteils über die Vorbereitung zum Druck bis zum Entpacken der Maschine und der Nachbearbeitung der Bauteile: Hier lernen Sie den gesamten Prozess des 3D-Drucks kennen.
Ziel dieses Seminares ist es, ein vertiefendes, praktisches Verständnis für die Prozesskette der additiven Fertigung zu erlangen. In Hands-On Übungen erlernen die Teilnehmer die Grundlagen der Datenvorbereitung, der Maschinenbedienung, der Qualitätssicherung, sowie der Nachbearbeitung für das Laserstrahlschmelzen. Am Ende des Kurses können die Teilnehmer ihr selbst vor- und nachbereitetes Bauteil mitnehmen.
09:00 | Einführung und Sicherheitseinweisung |
09:45 | Laserstrahlschmelzen Prozessparameter |
11:00 | Digitale Prozesskette und Datenvorbereitung |
12:00 | Mittagspause |
13:00 | Digitale Prozesskette und Datenvorbereitung |
15:00 | Grundlagen der Maschinenbedienung |
15:30 | Maschinenbedienung (praktischer Teil) |
17:00 | Ende des ersten Tages |
09:00 | Qualitätssicherung und Post-Processing |
10:45 | Anwendungen in der Industrie |
11:30 | Maschinenbedienung (praktischer Teil 2) |
12:00 | Mittagspause |
13:00 | Post Processing (Praktische Einheit) |
14:15 | Qualitätssicherung (Praktische Einheit) |
15:30 | Additive Fertigung Quiz |
16:00 | Offene Fragen, Feedback und Evaluation des Trainings |
16:30 | Ende des Praxis Trainings |
Die erfolgreiche Umsetzung von additiver Fertigung (AF) erfordert ein Umdenken von Konstruktionsprinzipien. In diesem einzigartigen Seminar erlernen die Teilnehmer das fertigungsgerechte Design von 3D-gedruckten Bauteilen. In praxisnahen Übungen mit dem innovative 3D-Druck-Softwarelösung von Siemens NX werden druckbare Bauteile entworfen. Besonderes Augenmerk bei diesem Training: Die Kostenreduzierungspotenziale der additiven Fertigung voll auszuschöpfen zu lernen.
09:00 | Einführung in die Additive Fertigung |
|
|
12:00 | Mittag |
13:00 | Einführung in Siemens NX |
|
|
17:00 | Trainingsende |
09:00 | Fortsetzung der Einführung in Siemens NX |
|
|
12:00 | Mittag |
13:00 | Einführung in die Konstruktion für die additive Fertigung |
|
|
17:00 | Trainingsende |
09:00 | Praktische Übungen |
Anwendung der erlernten Theorie anhand realer Fallbeispiele | |
12:00 | Mittag |
13:00 | Fortsetzung der Praktischen Übungen |
17:00 | Trainingsende |
Der 3D Druck und die damit verbundenen Leichtbaupotentiale sind in aller Munde. Doch wie konstruiert man ein bionisch optimiertes Bauteil?
Dieser Kurs richtet sich an Konstrukteure und Designer, die sich zukunftsweisend ausrichten wollen. In diesem weltweit einzigartigen Training haben Sie die Möglichkeit, die Gesamtprozesskette vom Ausgangsmodell hin zum metallisch „gedruckten“ und bionisch optimierten Bauteil praktisch zu durchlaufen. Unterstützt werden Sie dabei von Spezialisten des Fraunhofer IAPT und Altair.
09:00 | Begrüßung und Einführung in den Leichtbau |
10:00 | Theorie der Optimierung |
11:00 | Einführung in Inspire 2016 Software |
12:00 | Mittagspause |
13:00 | Vorbereitung eines Workshop-Bauteils in Inspire 2016 |
14:00 | Setup Topologieoptimierung (praktische Einheit) |
15:30 | Pause während Berechnung durchgeführt wird |
16:00 | Strukturelle Interpretation der Topologieoptimierungsergebnisse (praktische Einheit) |
17:00 | Ende des ersten Tages |
09:00 | Materialeigenschaften des Laserstrahlschmelzens |
09:30 | Design für das Laserstrahlschmelzen |
11:00 | Bionische Design Grundlagen für das Laserstrahlschmelzen |
12:00 | Mittagspause |
13:00 | Design in Inspire 2016 |
14:00 | Bionisches Design des individuell optimierten Bauteils (praktische Einheit) |
17:00 | Ende des zweiten Tages |
09:00 | Digitale Prozesskette und Datenvorbereitung |
10:15 | Pause |
10:30 | Einführung in Magics für Datenvorbereitung (praktische Einheit) |
12:00 | Mittagspause |
13:00 | Abschluss des Designprozesses und Baujob-Vorbereitung (praktische Einheit) |
15:30 | Grundlagen der Lasestrahlschmelzen-Maschinenbedienung |
16:00 | Laserstrahlschmelzen-Maschinenbedienung: Beginn des Baujobs (praktische Einheit) |
17:00 | Ende des dritten Tages |
09:00 | Sicherheitseinweisung |
09:15 | Kostentreiber, -kalkulation & Design to Cost |
09:45 | Anwendungen der additiven Fertigung in der Industrie |
10:15 | Pause |
10:30 | Qualitätssicherung und Post-Processing |
12:00 | Mittagspause |
13:00 | Laserstrahlschmelzen-Maschinenbedienung: Auspacken der Bauteile (praktische Einheit) |
14:00 | Qualitätsmanagement (Praktische Einheit) |
15:00 | Post Processing (Praktische Einheit) |
16:00 | Offene Fragen, Feedback und Evaluation des Trainings |
17:00 | Ende des Trainings |
Die additive Fertigung ermöglicht neue, disruptive Bauteildesigns mit neuen Features und verbesserter Funktionalität. Häufig ist ein Business Case erst möglich, wenn neue Freiheiten der Technologie konsequent genutzt werden. Um einen belastbaren Business Case berechnen zu können ist Re-Design Konzept notwendig. Ziel des Workshops ist es gemeinsam mit unseren Experten ein Re-Design Konzept zu entwerfen, dass die neuen Möglichkeiten des 3D-Drucks komplett ausschöpft. „Think outside of the box“ in einer kreativen Atmosphäre unter strukturierter Anleitung.